
オーソモレキュラー栄養療法を実践されたい方は下記の2つのプランからお選び頂けます。
どのプランにしたらいいか迷われる方や、ご質問のある方は、電話やメールでお気軽にご相談下さい。
※当院の料金は全て税込で表示しております
| 初回 基本プラン |
初回 ライトプラン |
|
|---|---|---|
| 料金 | 52,800円 | 28,600円 |
| (15歳以下 44,000円) | ||
| 内容 | 詳細な血液検査(70項目以上) | 項目数を絞った血液検査(39項目) |
| 栄養解析レポートの作成 | 栄養解析レポートの作成 | |
| 5回分の診察 ※有効期限2年間 | 3回分の診察(溝口院長選択不可) ※有効期限1年間 |
どのプランにしたらいいか迷われる方や、ご質問のある方は、電話やメールでお気軽にご相談下さい。
| 基本プラン | ライトプラン | |
|---|---|---|
| 検査料 | 基本検査セット 28,600円 詳細な血液検査(70項目以上) |
ライト検査セット 13,200円 項目数を絞った血液検査(39項目) |
| 診察料 | 5回(有効期限:2年) 22,000円 | 5回(有効期限:2年) 22,000円 |
| 3回(有効期限:1年) 15,400円 | 3回(有効期限:1年) 15,400円 | |
| 1回 6,600円 | 1回 6,600円 | |
| 15歳以下 5回 13,200円 |
15歳以下 5回 13,200円 |
|
| ※溝口院長選択不可 |
担当医師との相談によって追加可能な検査項目(初回ライトプランに検査項目を追加する事はできません)
| 検査 | 料金 |
|---|---|
| 妊活セット 女性 DHEA-S、甲状腺、Dダイマー | 7,150円 |
| 妊活セット 男性 DHEA-S、脂肪酸4分画 | 9,680円 |
| ペプシノーゲンセット:食材からの吸収に影響する胃粘膜機能を調べる検査 | 3,850円 |
| 血液ピロリ菌抗体:血中のピロリ菌抗体を測定する検査(胃粘膜へのピロリ菌感染の評価) | 2,750円 |
| 便ピロリ菌抗原:便中に排泄されるピロリ菌抗原の有無を調べる検査 | 3,850円 |
| ホモシステイン:血中のホモシステイン濃度を調べる検査 | 6,600円 |
| アルブミン定量(尿):尿中のアルブミン量を測定する検査 | 880円 |
| 脂肪酸4分画:脂肪酸を分画定量する検査 | 7,700円 |
| ALPアイソザイム:ALPアイソザイムを調べる検査 | 660円 |
| ヘモグロビンA1c(HbA1c):過去1~3カ月の長期血糖のコントロールの評価 | 550円 |
| NT-proBNP:心臓から分泌されるホルモン(BNP)の前駆体の検査 | 2,200円 |
| DHEA-S:副腎皮質から分泌されるホルモンの前駆物質で、副腎疲労や性ホルモンのトラブルを評価 | 3,520円 |
| 遊離テストステロン:LOH症候群や男性の疲労・うつ症状などに行う検査(12時までに採血が必要です) | 6,270円 |
| 甲状腺セット:甲状腺機能をチェックする検査(TSH,FT3,FT4) | 2,750円 |
| 甲状腺セット+2種:甲状腺機能をチェックする検査 (TSH,FT3,FT4,抗Tg抗体,抗TPO抗体) | 5,280円 |
| プロラクチン(PRL):血中プロラクチンを測定する検査 | 1,650円 |
| Dダイマー:線溶現象(フィブリン溶解現象)を調べる検査 | 2,750円 |
| MMP-3:関節組織の破壊の状況を調べる検査 | 2,750円 |
| 副腎ストレス指数パネル:唾液からコルチゾールの変動、副腎のストレスへの対応・影響などを評価 ※検査キット使用(検体返送時、別途クール冷蔵便送料が必要です) |
50,270円 |
| GBPパネル:リーキーガットや腸管バリアを調べる検査 | 32,890円 |
| SIBO検査:SIBOのスクリーニングをするための検査 | 46,640円 |
どのプランにしたらいいか迷われる方や、ご質問のある方は、電話やメールでお気軽にご相談下さい。
| 最適食事ドック | オーソ栄養ドック | |
|---|---|---|
| 料金 | 89,430円 | 42,350円 |
| 内容 | 詳細な血液検査(70項目以上) | 詳細な血液検査(70項目以上) |
| IgG食物過敏セミパネル検査 | 栄養解析レポート、オーソ栄養ドックレポートの作成と郵送 | |
| 栄養解析レポート、オーソ栄養ドックレポート、最適食事ドックレポートの作成と郵送 |
※基本セットやライトセットとご一緒に検査も可能です。予約時にご相談下さい。
| 検査 | 料金 |
|---|---|
| ビタミンD血中濃度検査 | 8,800円 |
| ビタミンD血中濃度検査(2回目以降) | 6,600円 |
| 5時間糖負荷検査:血糖値とインスリン等の変動を5時間にわたり調べる検査 | 24,200円 |
| ゾヌリン検査:血中のゾヌリン濃度を調べる検査(リーキーガット症候群の状態を評価) | 38,500円 |
| 毛髪ミネラル検査:毛髪中に含まれるミネラルや有害重金属を測定する検査※検査キット使用 | 40,700円 |
| オリゴスキャン検査:手のひらを吸光光度法によりスキャンしミネラルや有害重金属を測定する検査 | 16,500円 |
| IgG食物過敏セミパネル:120項目の食材に対するIgG型(遅延型) のアレルギーを調べる検査 | 50,600円 |
| IgG食物過敏フルパネル:219項目の食材に対するIgG型(遅延型) のアレルギーを調べる検査 | 75,900円 |
来院が難しい方は、お電話やオンラインで医師にご相談頂けます。お電話でご予約下さい。
| 栄養セカンドオピニオン | 27,500円 |
|---|
他医療機関での血液検査結果がある場合は、事前に問診票とご一緒に送って頂ければサプリメント提案書の作成が可能です。